Daily Volume Report for Thursday, Jun 17, 2010
Download this report as a CSV file or XML file.
| Symbol | Volume | Market Touch % | Market Match % | Matched Shares | Routed Shares | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 58,857,938 | 10.02 | 9.65 | 56,674,483 | 2,183,455 |
| 2 | SPY | 48,736,914 | 18.52 | 18.0 | 47,380,384 | 1,356,530 |
| 3 | XLF | 20,748,637 | 28.79 | 28.37 | 20,446,917 | 301,720 |
| 4 | QQQQ | 18,909,764 | 24.52 | 23.95 | 18,466,988 | 442,776 |
| 5 | IWM | 15,538,922 | 23.08 | 22.08 | 14,869,530 | 669,392 |
| 6 | EEM | 15,377,368 | 22.4 | 21.78 | 14,956,361 | 421,007 |
| 7 | BAC | 13,359,680 | 10.51 | 9.43 | 11,985,199 | 1,374,481 |
| 8 | BP | 9,955,045 | 8.93 | 6.83 | 7,607,708 | 2,347,337 |
| 9 | FAZ | 9,621,265 | 17.79 | 17.49 | 9,461,664 | 159,601 |
| 10 | MSFT | 8,324,417 | 17.34 | 16.37 | 7,855,087 | 469,330 |
| 11 | CSCO | 8,178,741 | 15.48 | 14.36 | 7,586,888 | 591,853 |
| 12 | SDS | 7,549,172 | 17.18 | 15.75 | 6,924,127 | 625,045 |
| 13 | FAS | 7,179,484 | 17.0 | 16.02 | 6,766,495 | 412,989 |
| 14 | F | 6,367,079 | 9.17 | 8.76 | 6,082,240 | 284,839 |
| 15 | EFA | 6,082,037 | 25.99 | 23.77 | 5,561,884 | 520,153 |
| 16 | FRE | 6,032,336 | 6.12 | 3.28 | 3,232,061 | 2,800,275 |
| 17 | INTC | 5,924,882 | 15.9 | 15.05 | 5,609,934 | 314,948 |
| 18 | FNM | 5,409,176 | 4.42 | 2.69 | 3,298,491 | 2,110,685 |
| 19 | GE | 5,205,310 | 9.13 | 8.4 | 4,791,960 | 413,350 |
| 20 | NOK | 4,855,056 | 10.3 | 9.59 | 4,517,377 | 337,679 |
| 21 | XLI | 4,800,683 | 21.43 | 20.23 | 4,530,380 | 270,303 |
| 22 | PFE | 4,759,815 | 9.57 | 9.11 | 4,527,808 | 232,007 |
| 23 | SCHW | 4,752,323 | 15.5 | 14.24 | 4,366,240 | 386,083 |
| 24 | DELL | 4,728,051 | 15.69 | 15.06 | 4,538,478 | 189,573 |
| 25 | DTV | 4,587,709 | 15.16 | 14.33 | 4,335,298 | 252,411 |
| 26 | XLE | 4,471,360 | 25.68 | 25.12 | 4,374,482 | 96,878 |
| 27 | FXI | 4,439,216 | 13.53 | 12.75 | 4,184,958 | 254,258 |
| 28 | S | 4,285,322 | 8.54 | 7.17 | 3,601,179 | 684,143 |
| 29 | TZA | 4,239,409 | 11.56 | 9.48 | 3,474,922 | 764,487 |
| 30 | VXX | 4,085,555 | 20.12 | 18.85 | 3,827,668 | 257,887 |
| 31 | ORCL | 3,840,868 | 17.16 | 16.4 | 3,669,890 | 170,978 |
| 32 | MU | 3,679,728 | 12.89 | 11.9 | 3,397,278 | 282,450 |
| 33 | ATVI | 3,675,483 | 20.17 | 19.58 | 3,568,635 | 106,848 |
| 34 | JPM | 3,659,738 | 10.53 | 9.36 | 3,252,996 | 406,742 |
| 35 | SKF | 3,654,427 | 28.13 | 27.97 | 3,634,291 | 20,136 |
| 36 | XRT | 3,575,093 | 24.4 | 23.08 | 3,381,187 | 193,906 |
| 37 | EWZ | 3,479,161 | 23.02 | 21.52 | 3,252,030 | 227,131 |
| 38 | XLY | 3,364,251 | 32.34 | 28.8 | 2,995,741 | 368,510 |
| 39 | GLD | 3,360,524 | 16.97 | 14.72 | 2,913,840 | 446,684 |
| 40 | EWJ | 3,305,460 | 19.82 | 17.05 | 2,843,292 | 462,168 |
| 41 | NVDA | 3,270,189 | 15.22 | 14.54 | 3,122,927 | 147,262 |
| 42 | VWO | 3,255,790 | 31.09 | 28.89 | 3,025,290 | 230,500 |
| 43 | NWSA | 3,237,164 | 19.19 | 17.72 | 2,988,876 | 248,288 |
| 44 | QCOM | 3,217,122 | 20.98 | 19.74 | 3,026,756 | 190,366 |
| 45 | SSO | 3,205,204 | 15.83 | 14.05 | 2,845,802 | 359,402 |
| 46 | WFC | 3,153,030 | 10.26 | 9.48 | 2,912,854 | 240,176 |
| 47 | IYR | 3,024,854 | 19.5 | 18.68 | 2,898,494 | 126,360 |
| 48 | VALE | 3,020,412 | 12.31 | 11.7 | 2,870,949 | 149,463 |
| 49 | XLB | 2,990,635 | 21.85 | 21.21 | 2,902,981 | 87,654 |
| 50 | XLK | 2,926,418 | 29.5 | 29.14 | 2,890,067 | 36,351 |
| 51 | SMH | 2,898,300 | 25.07 | 23.81 | 2,752,600 | 145,700 |
| 52 | XOM | 2,770,917 | 11.89 | 10.57 | 2,463,242 | 307,675 |
| 53 | AMTD | 2,672,441 | 16.98 | 14.88 | 2,341,658 | 330,783 |
| 54 | UNG | 2,664,251 | 12.51 | 11.45 | 2,439,999 | 224,252 |
| 55 | LVS | 2,632,412 | 8.09 | 7.01 | 2,282,252 | 350,160 |
| 56 | HD | 2,539,041 | 10.61 | 9.49 | 2,270,779 | 268,262 |
| 57 | BPOP | 2,505,978 | 17.0 | 15.1 | 2,224,750 | 281,228 |
| 58 | CMCSA | 2,458,575 | 18.15 | 17.51 | 2,372,252 | 86,323 |
| 59 | T | 2,432,905 | 10.25 | 9.4 | 2,231,537 | 201,368 |
| 60 | LOW | 2,379,821 | 10.66 | 9.37 | 2,091,925 | 287,896 |
| 61 | MOT | 2,367,061 | 10.22 | 9.42 | 2,182,672 | 184,389 |
| 62 | AA | 2,366,561 | 9.95 | 8.91 | 2,118,973 | 247,588 |
| 63 | AMD | 2,350,575 | 10.83 | 9.87 | 2,142,947 | 207,628 |
| 64 | AMAT | 2,337,711 | 15.22 | 14.18 | 2,177,658 | 160,053 |
| 65 | SYMC | 2,310,924 | 11.18 | 10.57 | 2,185,402 | 125,522 |
| 66 | AAPL | 2,308,974 | 7.4 | 6.25 | 1,949,001 | 359,973 |
| 67 | MRVL | 2,285,139 | 16.88 | 15.76 | 2,133,586 | 151,553 |
| 68 | DIA | 2,271,449 | 23.31 | 21.62 | 2,106,954 | 164,495 |
| 69 | MS | 2,265,211 | 12.3 | 11.47 | 2,113,514 | 151,697 |
| 70 | USO | 2,201,587 | 25.8 | 24.77 | 2,113,963 | 87,624 |
| 71 | VZ | 2,185,121 | 10.37 | 9.22 | 1,943,053 | 242,068 |
| 72 | HBAN | 2,184,421 | 17.64 | 16.61 | 2,056,902 | 127,519 |
| 73 | BBBY | 2,171,017 | 14.91 | 13.49 | 1,963,778 | 207,239 |
| 74 | MGM | 2,141,568 | 10.09 | 9.42 | 1,997,756 | 143,812 |
| 75 | EMC | 2,114,888 | 10.21 | 9.72 | 2,014,045 | 100,843 |
| 76 | XHB | 2,103,615 | 19.05 | 17.68 | 1,952,248 | 151,367 |
| 77 | EWT | 2,077,518 | 20.72 | 18.97 | 1,902,041 | 175,477 |
| 78 | SIRI | 2,032,680 | 6.1 | 4.8 | 1,601,130 | 431,550 |
| 79 | ABX | 2,029,744 | 15.01 | 14.24 | 1,925,880 | 103,864 |
| 80 | HPQ | 2,012,200 | 12.31 | 10.96 | 1,791,494 | 220,706 |
| 81 | GDX | 1,987,690 | 19.99 | 19.19 | 1,907,920 | 79,770 |
| 82 | TLAB | 1,979,693 | 27.64 | 26.71 | 1,913,014 | 66,679 |
| 83 | SWKS | 1,958,791 | 19.01 | 18.41 | 1,897,385 | 61,406 |
| 84 | GILD | 1,945,764 | 20.45 | 18.81 | 1,789,891 | 155,873 |
| 85 | TBT | 1,886,731 | 22.39 | 21.38 | 1,801,371 | 85,360 |
| 86 | JBLU | 1,871,851 | 23.43 | 22.21 | 1,774,231 | 97,620 |
| 87 | GNW | 1,847,980 | 15.5 | 14.68 | 1,749,800 | 98,180 |
| 88 | BMY | 1,844,434 | 10.98 | 10.36 | 1,741,549 | 102,885 |
| 89 | EBAY | 1,835,295 | 18.73 | 17.9 | 1,753,777 | 81,518 |
| 90 | BRCM | 1,833,143 | 18.71 | 17.62 | 1,725,718 | 107,425 |
| 91 | FITB | 1,785,985 | 15.92 | 15.24 | 1,709,564 | 76,421 |
| 92 | YHOO | 1,783,238 | 16.56 | 15.45 | 1,663,994 | 119,244 |
| 93 | QID | 1,772,907 | 14.34 | 13.2 | 1,632,286 | 140,621 |
| 94 | SPLS | 1,766,032 | 18.2 | 17.35 | 1,683,522 | 82,510 |
| 95 | EWA | 1,745,073 | 25.57 | 20.64 | 1,408,226 | 336,847 |
| 96 | TLT | 1,744,223 | 30.87 | 29.39 | 1,660,699 | 83,524 |
| 97 | DRE | 1,735,225 | 9.33 | 8.47 | 1,576,325 | 158,900 |
| 98 | GLW | 1,731,643 | 11.47 | 10.23 | 1,545,508 | 186,135 |
| 99 | WMT | 1,730,437 | 13.66 | 12.32 | 1,560,038 | 170,399 |
| 100 | XME | 1,721,499 | 28.38 | 27.23 | 1,652,010 | 69,489 |
| 101 | PBR | 1,719,531 | 11.87 | 11.16 | 1,616,505 | 103,026 |
| 102 | TWM | 1,700,361 | 19.44 | 18.71 | 1,636,393 | 63,968 |
| 103 | KR | 1,687,862 | 8.82 | 7.95 | 1,522,671 | 165,191 |
| 104 | MYL | 1,679,991 | 18.48 | 17.89 | 1,626,264 | 53,727 |
| 105 | XLP | 1,677,741 | 26.87 | 26.06 | 1,627,533 | 50,208 |
| 106 | SNV | 1,676,225 | 12.1 | 10.05 | 1,392,160 | 284,065 |
| 107 | MO | 1,660,547 | 10.43 | 8.54 | 1,358,818 | 301,729 |
| 108 | VOD | 1,647,512 | 21.26 | 19.91 | 1,543,296 | 104,216 |
| 109 | FCH | 1,638,244 | 7.08 | 5.42 | 1,254,380 | 383,864 |
| 110 | RF | 1,633,106 | 8.2 | 7.33 | 1,459,775 | 173,331 |
| 111 | XLV | 1,628,869 | 28.52 | 28.19 | 1,610,129 | 18,740 |
| 112 | THC | 1,625,898 | 11.49 | 10.15 | 1,436,312 | 189,586 |
| 113 | MRK | 1,578,260 | 8.82 | 7.96 | 1,424,737 | 153,523 |
| 114 | USB | 1,561,135 | 12.57 | 11.53 | 1,432,307 | 128,828 |
| 115 | STD | 1,538,638 | 11.38 | 10.41 | 1,407,042 | 131,596 |
| 116 | CVX | 1,534,540 | 13.81 | 12.99 | 1,443,523 | 91,017 |
| 117 | Q | 1,508,744 | 8.6 | 8.09 | 1,418,744 | 90,000 |
| 118 | XLU | 1,495,915 | 20.35 | 19.8 | 1,455,623 | 40,292 |
| 119 | ERIC | 1,460,540 | 18.91 | 18.26 | 1,410,360 | 50,180 |
| 120 | SBUX | 1,452,692 | 20.24 | 19.23 | 1,380,158 | 72,534 |
| 121 | ALTR | 1,440,167 | 17.99 | 17.26 | 1,381,260 | 58,907 |
| 122 | HAL | 1,432,293 | 11.04 | 10.19 | 1,322,321 | 109,972 |
| 123 | BSX | 1,428,542 | 10.77 | 10.21 | 1,354,119 | 74,423 |
| 124 | SNDK | 1,422,240 | 14.22 | 13.08 | 1,308,116 | 114,124 |
| 125 | YRCW | 1,418,880 | 4.97 | 3.94 | 1,125,197 | 293,683 |
| 126 | TXN | 1,408,825 | 14.01 | 12.77 | 1,284,243 | 124,582 |
| 127 | NTAP | 1,388,556 | 17.59 | 15.51 | 1,223,981 | 164,575 |
| 128 | ADBE | 1,370,041 | 18.9 | 18.15 | 1,315,927 | 54,114 |
| 129 | EVVV | 1,361,834 | 39.34 | 31.99 | 1,107,690 | 254,144 |
| 130 | LVLT | 1,342,737 | 11.64 | 10.35 | 1,194,437 | 148,300 |
| 131 | AUY | 1,309,839 | 13.57 | 12.85 | 1,240,430 | 69,409 |
| 132 | BRK.B | 1,305,729 | 14.39 | 12.63 | 1,146,306 | 159,423 |
| 133 | SU | 1,304,775 | 17.01 | 16.0 | 1,227,493 | 77,282 |
| 134 | VG | 1,295,918 | 8.11 | 5.96 | 952,926 | 342,992 |
| 135 | EXPE | 1,286,956 | 21.35 | 20.43 | 1,231,522 | 55,434 |
| 136 | PG | 1,273,006 | 10.56 | 9.7 | 1,169,700 | 103,306 |
| 137 | ATML | 1,270,104 | 17.2 | 15.33 | 1,132,059 | 138,045 |
| 138 | WFT | 1,269,957 | 10.96 | 9.74 | 1,128,337 | 141,620 |
| 139 | QLD | 1,264,074 | 19.12 | 18.14 | 1,199,712 | 64,362 |
| 140 | ADM | 1,262,891 | 10.31 | 9.15 | 1,121,288 | 141,603 |
| 141 | XRX | 1,261,870 | 10.98 | 9.61 | 1,104,979 | 156,891 |
| 142 | VALE.P | 1,261,312 | 13.97 | 12.7 | 1,146,861 | 114,451 |
| 143 | JNJ | 1,254,615 | 10.7 | 9.42 | 1,104,303 | 150,312 |
| 144 | RFMD | 1,251,639 | 18.51 | 17.67 | 1,195,152 | 56,487 |
| 145 | STX | 1,245,549 | 16.48 | 15.83 | 1,196,420 | 49,129 |
| 146 | NLY | 1,233,475 | 10.61 | 9.19 | 1,067,814 | 165,661 |
| 147 | LUV | 1,216,336 | 13.49 | 12.52 | 1,128,534 | 87,802 |
| 148 | HST | 1,214,075 | 14.96 | 14.21 | 1,152,809 | 61,266 |
| 149 | DIS | 1,211,840 | 11.07 | 9.87 | 1,081,157 | 130,683 |
| 150 | ZION | 1,206,914 | 25.38 | 24.08 | 1,145,207 | 61,707 |
| 151 | EWH | 1,204,024 | 21.2 | 19.26 | 1,093,761 | 110,263 |
| 152 | UNH | 1,203,980 | 12.85 | 11.67 | 1,093,790 | 110,190 |
| 153 | TNA | 1,196,522 | 11.44 | 9.47 | 990,911 | 205,611 |
| 154 | STLD | 1,194,328 | 17.48 | 16.9 | 1,155,248 | 39,080 |
| 155 | CX | 1,191,266 | 10.52 | 9.05 | 1,024,489 | 166,777 |
| 156 | SLV | 1,189,172 | 17.24 | 16.06 | 1,107,652 | 81,520 |
| 157 | EDC | 1,181,629 | 34.07 | 33.61 | 1,165,864 | 15,765 |
| 158 | VMED | 1,174,881 | 20.64 | 19.79 | 1,126,207 | 48,674 |
| 159 | WAG | 1,160,279 | 9.25 | 8.14 | 1,021,407 | 138,872 |
| 160 | EGO | 1,152,792 | 14.13 | 12.85 | 1,047,844 | 104,948 |
| 161 | KO | 1,149,971 | 11.09 | 9.58 | 993,843 | 156,128 |
| 162 | FLEX | 1,148,983 | 22.55 | 21.72 | 1,106,891 | 42,092 |
| 163 | GRS | 1,142,997 | 13.16 | 9.85 | 855,143 | 287,854 |
| 164 | CIM | 1,140,080 | 8.77 | 7.79 | 1,013,352 | 126,728 |
| 165 | DSCO | 1,130,104 | 5.21 | 1.39 | 302,506 | 827,598 |
| 166 | DOW | 1,117,027 | 13.66 | 12.7 | 1,038,877 | 78,150 |
| 167 | XOP | 1,115,561 | 22.39 | 22.17 | 1,104,743 | 10,818 |
| 168 | EWC | 1,114,407 | 20.55 | 17.62 | 955,105 | 159,302 |
| 169 | LLY | 1,110,171 | 17.09 | 16.27 | 1,056,630 | 53,541 |
| 170 | PCS | 1,109,559 | 12.66 | 11.25 | 986,268 | 123,291 |
| 171 | AET | 1,100,365 | 12.89 | 11.02 | 941,239 | 159,126 |
| 172 | OIH | 1,097,600 | 20.46 | 19.65 | 1,054,300 | 43,300 |
| 173 | COP | 1,090,202 | 10.43 | 9.48 | 990,749 | 99,453 |
| 174 | GPS | 1,089,040 | 12.57 | 11.47 | 994,131 | 94,909 |
| 175 | CHK | 1,085,773 | 10.78 | 9.97 | 1,004,423 | 81,350 |
| 176 | LINTA | 1,084,724 | 17.59 | 16.54 | 1,019,860 | 64,864 |
| 177 | ERTS | 1,077,271 | 20.45 | 18.92 | 996,460 | 80,811 |
| 178 | SLE | 1,076,155 | 11.05 | 10.29 | 1,002,299 | 73,856 |
| 179 | NEM | 1,075,830 | 10.56 | 9.36 | 953,164 | 122,666 |
| 180 | MDRX | 1,074,867 | 25.74 | 24.89 | 1,039,561 | 35,306 |
| 181 | DRYS | 1,069,366 | 7.16 | 6.38 | 952,293 | 117,073 |
| 182 | CVS | 1,066,947 | 10.98 | 10.14 | 985,158 | 81,789 |
| 183 | CMCSK | 1,059,080 | 24.9 | 23.94 | 1,018,192 | 40,888 |
| 184 | XLNX | 1,051,055 | 16.5 | 14.79 | 942,113 | 108,942 |
| 185 | DAL | 1,046,689 | 13.16 | 12.43 | 989,243 | 57,446 |
| 186 | VLO | 1,041,745 | 13.12 | 11.82 | 938,200 | 103,545 |
| 187 | RIMM | 1,041,660 | 13.28 | 12.24 | 960,113 | 81,547 |
| 188 | UYG | 1,036,824 | 30.8 | 30.07 | 1,012,461 | 24,363 |
| 189 | ITUB | 1,033,395 | 12.07 | 10.97 | 939,345 | 94,050 |
| 190 | SRS | 1,030,083 | 19.56 | 18.94 | 997,785 | 32,298 |
| 191 | HCBK | 1,028,186 | 18.57 | 17.54 | 971,503 | 56,683 |
| 192 | KGC | 1,022,259 | 14.76 | 13.29 | 920,309 | 101,950 |
| 193 | BGU | 1,016,617 | 19.13 | 17.87 | 949,425 | 67,192 |
| 194 | PBCT | 1,015,819 | 20.71 | 19.08 | 935,848 | 79,971 |
| 195 | AMR | 1,010,903 | 9.69 | 8.56 | 893,504 | 117,399 |
| 196 | PLD | 1,008,986 | 13.66 | 12.89 | 951,889 | 57,097 |
| 197 | SNWL | 1,007,077 | 22.54 | 22.3 | 996,577 | 10,500 |
| 198 | RIG | 1,003,783 | 5.62 | 4.74 | 845,725 | 158,058 |
| 199 | MI | 996,944 | 13.03 | 11.84 | 905,671 | 91,273 |
| 200 | APC | 991,570 | 5.66 | 4.75 | 831,631 | 159,939 |
| 201 | KFT | 986,152 | 9.84 | 9.07 | 909,448 | 76,704 |
| 202 | EP | 975,087 | 15.48 | 14.0 | 882,100 | 92,987 |
| 203 | IVV | 974,853 | 29.69 | 25.58 | 839,734 | 135,119 |
| 204 | DHI | 968,535 | 11.72 | 10.31 | 852,106 | 116,429 |
| 205 | AMGN | 964,482 | 16.83 | 16.26 | 931,856 | 32,626 |
| 206 | SPXU | 953,551 | 14.89 | 13.75 | 880,865 | 72,686 |
| 207 | PIR | 947,672 | 8.31 | 7.08 | 806,746 | 140,926 |
| 208 | UCO | 916,465 | 21.77 | 18.73 | 788,462 | 128,003 |
| 209 | TWX | 915,224 | 14.83 | 14.03 | 865,413 | 49,811 |
| 210 | SWY | 910,147 | 13.3 | 11.4 | 779,860 | 130,287 |
| 211 | BIDU | 909,711 | 7.73 | 7.05 | 830,113 | 79,598 |
| 212 | ONNN | 897,183 | 16.52 | 14.9 | 809,389 | 87,794 |
| 213 | UPRO | 891,210 | 25.85 | 24.19 | 833,736 | 57,474 |
| 214 | FCX | 889,712 | 7.9 | 6.37 | 717,570 | 172,142 |
| 215 | M | 888,546 | 13.62 | 12.83 | 836,932 | 51,614 |
| 216 | GG | 881,745 | 13.29 | 12.55 | 832,099 | 49,646 |
| 217 | CAT | 877,114 | 8.29 | 7.05 | 745,786 | 131,328 |
| 218 | AMKR | 874,906 | 25.54 | 22.44 | 768,472 | 106,434 |
| 219 | FXE | 873,720 | 15.07 | 12.7 | 736,210 | 137,510 |
| 220 | X | 863,860 | 6.73 | 5.57 | 714,159 | 149,701 |
| 221 | BBT | 863,758 | 12.13 | 11.13 | 792,442 | 71,316 |
| 222 | CA | 862,057 | 21.57 | 20.28 | 810,402 | 51,655 |
| 223 | BGZ | 851,541 | 14.04 | 13.54 | 821,688 | 29,853 |
| 224 | CBS | 850,202 | 15.89 | 14.6 | 781,132 | 69,070 |
| 225 | ABT | 848,718 | 10.82 | 9.56 | 750,094 | 98,624 |
| 226 | URE | 847,496 | 32.82 | 32.54 | 840,464 | 7,032 |
| 227 | GSS | 845,713 | 19.4 | 15.94 | 695,085 | 150,628 |
| 228 | MAS | 844,684 | 12.98 | 11.43 | 743,635 | 101,049 |
| 229 | WMB | 844,017 | 12.27 | 11.2 | 770,097 | 73,920 |
| 230 | BBD | 843,528 | 14.2 | 13.06 | 775,804 | 67,724 |
| 231 | JDSU | 841,331 | 16.8 | 16.0 | 801,645 | 39,686 |
| 232 | PMI | 840,505 | 8.0 | 6.97 | 732,274 | 108,231 |
| 233 | PHM | 834,967 | 11.84 | 10.9 | 769,161 | 65,806 |
| 234 | JCP | 827,647 | 11.69 | 10.65 | 754,237 | 73,410 |
| 235 | OVTI | 824,700 | 17.08 | 15.1 | 729,378 | 95,322 |
| 236 | MDT | 820,859 | 10.67 | 9.55 | 735,220 | 85,639 |
| 237 | SLB | 817,338 | 8.21 | 6.61 | 657,291 | 160,047 |
| 238 | AES | 816,974 | 12.43 | 11.19 | 735,789 | 81,185 |
| 239 | LSI | 815,416 | 13.14 | 12.0 | 744,727 | 70,689 |
| 240 | KIM | 813,458 | 12.88 | 10.78 | 680,841 | 132,617 |
| 241 | KBE | 810,165 | 29.32 | 27.99 | 773,501 | 36,664 |
| 242 | NXG | 807,262 | 26.09 | 24.82 | 768,088 | 39,174 |
| 243 | LTD | 805,111 | 13.85 | 12.99 | 754,655 | 50,456 |
| 244 | JNPR | 798,916 | 12.48 | 11.23 | 718,435 | 80,481 |
| 245 | NWL | 793,349 | 11.01 | 9.67 | 696,931 | 96,418 |
| 246 | TSM | 792,470 | 9.59 | 8.87 | 733,462 | 59,008 |
| 247 | HON | 791,186 | 12.15 | 10.75 | 700,362 | 90,824 |
| 248 | KEY | 791,010 | 9.09 | 8.31 | 722,989 | 68,021 |
| 249 | BBY | 791,001 | 9.42 | 8.24 | 692,033 | 98,968 |
| 250 | BRCD | 790,640 | 14.48 | 13.66 | 745,682 | 44,958 |
| 251 | XTO | 789,892 | 13.59 | 12.65 | 735,351 | 54,541 |
| 252 | JASO | 782,035 | 11.31 | 9.86 | 682,243 | 99,792 |
| 253 | TER | 770,791 | 11.61 | 10.51 | 697,256 | 73,535 |
| 254 | DD | 770,552 | 12.58 | 11.58 | 709,156 | 61,396 |
| 255 | MAT | 770,424 | 17.15 | 15.97 | 717,516 | 52,908 |
| 256 | HK | 770,101 | 10.28 | 9.47 | 710,057 | 60,044 |
| 257 | ME | 769,471 | 10.94 | 9.03 | 634,609 | 134,862 |
| 258 | MDY | 766,758 | 13.45 | 12.8 | 730,117 | 36,641 |
| 259 | HL | 766,487 | 10.33 | 9.01 | 668,550 | 97,937 |
| 260 | CRUS | 765,793 | 7.57 | 6.26 | 633,482 | 132,311 |
| 261 | GGB | 759,363 | 12.73 | 11.81 | 704,448 | 54,915 |
| 262 | ERX | 752,605 | 22.38 | 21.96 | 738,559 | 14,046 |
| 263 | MRO | 749,293 | 12.04 | 10.91 | 679,002 | 70,291 |
| 264 | ISIL | 744,061 | 20.75 | 19.93 | 714,464 | 29,597 |
| 265 | ODP | 742,883 | 13.24 | 11.61 | 651,649 | 91,234 |
| 266 | ESRX | 737,450 | 19.43 | 17.75 | 673,844 | 63,606 |
| 267 | DISH | 736,107 | 20.26 | 19.4 | 704,811 | 31,296 |
| 268 | AXP | 735,436 | 9.18 | 7.73 | 619,273 | 116,163 |
| 269 | ETFCD | 734,706 | 20.11 | 16.31 | 595,713 | 138,993 |
| 270 | CTXS | 731,254 | 16.59 | 15.71 | 692,768 | 38,486 |
| 271 | PTEN | 729,325 | 19.52 | 17.41 | 650,569 | 78,756 |
| 272 | SLW | 726,311 | 12.5 | 11.34 | 659,071 | 67,240 |
| 273 | EWY | 725,152 | 22.95 | 21.38 | 675,642 | 49,510 |
| 274 | PAYX | 723,507 | 18.38 | 17.09 | 672,577 | 50,930 |
| 275 | UBS | 720,508 | 15.35 | 13.78 | 646,502 | 74,006 |
| 276 | TQNT | 717,880 | 20.27 | 18.49 | 654,846 | 63,034 |
| 277 | LCC | 710,767 | 9.24 | 7.85 | 603,350 | 107,417 |
| 278 | IPG | 700,620 | 14.6 | 13.61 | 652,997 | 47,623 |
| 279 | ADP | 699,584 | 19.16 | 17.46 | 637,598 | 61,986 |
| 280 | ACAS | 697,788 | 15.38 | 13.78 | 624,909 | 72,879 |
| 281 | DDM | 696,363 | 24.87 | 24.34 | 681,447 | 14,916 |
| 282 | RTH | 693,500 | 25.96 | 24.61 | 657,400 | 36,100 |
| 283 | IVZ | 690,095 | 15.48 | 13.48 | 600,781 | 89,314 |
| 284 | VNQ | 686,782 | 21.89 | 21.17 | 664,059 | 22,723 |
| 285 | DIG | 686,432 | 25.47 | 24.91 | 671,219 | 15,213 |
| 286 | ADSK | 684,078 | 20.89 | 20.34 | 666,188 | 17,890 |
| 287 | EXC | 682,722 | 12.21 | 10.42 | 582,517 | 100,205 |
| 288 | BK | 682,261 | 11.72 | 10.83 | 630,509 | 51,752 |
| 289 | KLAC | 680,964 | 21.06 | 19.57 | 632,638 | 48,326 |
| 290 | CAG | 680,741 | 11.53 | 10.36 | 611,617 | 69,124 |
| 291 | IWO | 679,887 | 32.53 | 28.81 | 602,269 | 77,618 |
| 292 | RNN | 670,856 | 13.5 | 5.52 | 274,353 | 396,503 |
| 293 | FTR | 670,254 | 10.44 | 9.37 | 601,531 | 68,723 |
| 294 | ARMH | 670,021 | 20.75 | 19.16 | 618,618 | 51,403 |
| 295 | GME | 663,453 | 10.02 | 8.69 | 575,209 | 88,244 |
| 296 | MCD | 662,045 | 9.44 | 8.17 | 573,022 | 89,023 |
| 297 | LLTC | 661,337 | 20.0 | 18.43 | 609,447 | 51,890 |
| 298 | UWM | 661,068 | 22.26 | 18.19 | 540,277 | 120,791 |
| 299 | NSM | 659,997 | 11.06 | 10.22 | 610,116 | 49,881 |
| 300 | RSP | 658,209 | 30.37 | 28.82 | 624,501 | 33,708 |
| 301 | ALL | 658,146 | 12.75 | 11.69 | 603,302 | 54,844 |
| 302 | WEN | 655,239 | 9.11 | 8.2 | 589,400 | 65,839 |
| 303 | SII | 653,072 | 13.16 | 10.79 | 535,516 | 117,556 |
| 304 | NE | 640,545 | 11.78 | 10.94 | 594,439 | 46,106 |
| 305 | CIEN | 640,317 | 16.21 | 14.74 | 582,430 | 57,887 |
| 306 | BHI | 640,298 | 12.75 | 11.34 | 569,709 | 70,589 |
| 307 | VIA.B | 640,162 | 15.79 | 14.75 | 598,122 | 42,040 |
| 308 | FRX | 630,772 | 15.24 | 14.35 | 593,739 | 37,033 |
| 309 | AEO | 626,957 | 13.61 | 12.14 | 559,141 | 67,816 |
| 310 | CCE | 623,887 | 10.58 | 9.46 | 557,842 | 66,045 |
| 311 | INTU | 620,298 | 19.82 | 18.55 | 580,551 | 39,747 |
| 312 | DXD | 616,225 | 13.2 | 11.96 | 558,248 | 57,977 |
| 313 | PGR | 615,394 | 13.87 | 12.78 | 567,352 | 48,042 |
| 314 | MXIM | 613,403 | 18.15 | 17.22 | 581,939 | 31,464 |
| 315 | DRV | 608,297 | 11.82 | 10.24 | 527,143 | 81,154 |
| 316 | XCO | 607,496 | 9.16 | 7.52 | 498,863 | 108,633 |
| 317 | PBR.A | 607,434 | 10.73 | 9.38 | 530,643 | 76,791 |
| 318 | NWS | 606,610 | 22.2 | 20.88 | 570,597 | 36,013 |
| 319 | IP | 605,111 | 9.39 | 7.85 | 505,672 | 99,439 |
| 320 | IAG | 604,712 | 14.7 | 13.5 | 555,232 | 49,480 |
| 321 | DUK | 602,937 | 10.09 | 8.88 | 530,983 | 71,954 |
