Daily Volume Report for Wednesday, Mar 25, 2009
Download this report as a CSV file or XML file.
| Symbol | Volume | Market Touch % | Market Match % | Matched Shares | Routed Shares | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | 58,430,511 | 13.22 | 11.5 | 50,848,668 | 7,581,843 |
| 2 | FAS | 53,843,179 | 13.06 | 9.16 | 37,786,007 | 16,057,172 |
| 3 | XLF | 51,082,196 | 14.27 | 12.85 | 45,993,208 | 5,088,988 |
| 4 | BAC | 47,011,621 | 7.56 | 6.56 | 40,799,839 | 6,211,782 |
| 5 | C | 34,524,495 | 5.38 | 4.86 | 31,211,798 | 3,312,697 |
| 6 | UYG | 26,744,137 | 12.1 | 9.82 | 21,711,262 | 5,032,875 |
| 7 | QQQQ | 25,946,572 | 13.61 | 12.84 | 24,482,039 | 1,464,533 |
| 8 | AIG | 20,548,998 | 6.4 | 5.28 | 16,944,932 | 3,604,066 |
| 9 | WFC | 19,658,549 | 9.02 | 8.12 | 17,684,215 | 1,974,334 |
| 10 | EEM | 19,506,683 | 17.55 | 16.48 | 18,324,228 | 1,182,455 |
| 11 | SSO | 18,778,674 | 14.45 | 13.03 | 16,927,642 | 1,851,032 |
| 12 | IWM | 18,694,185 | 19.67 | 18.57 | 17,645,058 | 1,049,127 |
| 13 | EWJ | 18,629,666 | 30.03 | 28.28 | 17,545,641 | 1,084,025 |
| 14 | GE | 18,205,703 | 8.68 | 7.61 | 15,953,529 | 2,252,174 |
| 15 | JPM | 17,095,199 | 11.43 | 10.5 | 15,703,639 | 1,391,560 |
| 16 | SDS | 15,978,323 | 24.95 | 23.81 | 15,247,644 | 730,679 |
| 17 | INTC | 15,254,803 | 16.14 | 13.36 | 12,634,247 | 2,620,556 |
| 18 | FAZ | 14,433,685 | 13.49 | 11.35 | 12,142,860 | 2,290,825 |
| 19 | IYR | 13,842,162 | 21.53 | 20.88 | 13,422,668 | 419,494 |
| 20 | SKF | 13,090,398 | 28.12 | 27.23 | 12,677,638 | 412,760 |
| 21 | MSFT | 11,818,700 | 15.99 | 13.0 | 9,608,681 | 2,210,019 |
| 22 | CSCO | 9,777,263 | 15.23 | 13.23 | 8,496,024 | 1,281,239 |
| 23 | QLD | 8,611,667 | 23.6 | 21.66 | 7,903,829 | 707,838 |
| 24 | XLE | 8,418,783 | 25.16 | 24.24 | 8,109,946 | 308,837 |
| 25 | FXI | 7,638,347 | 18.25 | 16.5 | 6,905,734 | 732,613 |
| 26 | MS | 7,595,814 | 10.18 | 9.6 | 7,165,460 | 430,354 |
| 27 | DIG | 7,232,961 | 35.19 | 34.36 | 7,061,726 | 171,235 |
| 28 | EFA | 6,943,044 | 22.49 | 20.15 | 6,222,175 | 720,869 |
| 29 | PFE | 6,876,041 | 9.97 | 9.15 | 6,308,487 | 567,554 |
| 30 | BGU | 6,845,126 | 22.02 | 20.11 | 6,251,610 | 593,516 |
| 31 | ORCL | 6,658,465 | 19.18 | 15.76 | 5,472,606 | 1,185,859 |
| 32 | DIA | 6,445,049 | 21.3 | 20.21 | 6,116,590 | 328,459 |
| 33 | SRS | 6,279,998 | 21.53 | 20.74 | 6,047,513 | 232,485 |
| 34 | RIO | 6,064,888 | 15.56 | 15.27 | 5,950,073 | 114,815 |
| 35 | DELL | 5,627,846 | 16.77 | 15.09 | 5,063,519 | 564,327 |
| 36 | USB | 5,530,642 | 13.15 | 11.82 | 4,973,521 | 557,121 |
| 37 | PBR | 5,418,544 | 17.96 | 17.49 | 5,277,146 | 141,398 |
| 38 | BRCM | 5,160,815 | 19.95 | 18.69 | 4,835,171 | 325,644 |
| 39 | EWZ | 5,141,304 | 20.17 | 19.12 | 4,873,896 | 267,408 |
| 40 | SMH | 5,032,500 | 21.28 | 20.47 | 4,841,200 | 191,300 |
| 41 | XOM | 5,029,566 | 13.69 | 12.91 | 4,744,080 | 285,486 |
| 42 | AA | 5,024,058 | 7.1 | 5.99 | 4,242,316 | 781,742 |
| 43 | FITB | 5,023,233 | 12.54 | 9.83 | 3,938,497 | 1,084,736 |
| 44 | NVDA | 4,936,108 | 15.87 | 15.29 | 4,755,213 | 180,895 |
| 45 | HD | 4,913,779 | 14.73 | 13.0 | 4,338,108 | 575,671 |
| 46 | GS | 4,789,221 | 14.6 | 13.65 | 4,479,636 | 309,585 |
| 47 | USO | 4,689,129 | 18.0 | 15.79 | 4,112,365 | 576,764 |
| 48 | AMAT | 4,506,714 | 15.02 | 12.44 | 3,731,537 | 775,177 |
| 49 | IYF | 4,395,876 | 25.86 | 25.57 | 4,346,529 | 49,347 |
| 50 | EMC | 4,246,058 | 11.71 | 10.4 | 3,769,814 | 476,244 |
| 51 | URE | 4,241,173 | 9.43 | 6.28 | 2,822,415 | 1,418,758 |
| 52 | QCOM | 4,061,601 | 16.63 | 12.84 | 3,134,664 | 926,937 |
| 53 | T | 4,054,739 | 10.38 | 9.8 | 3,826,627 | 228,112 |
| 54 | DRYS | 3,985,039 | 8.84 | 6.64 | 2,995,279 | 989,760 |
| 55 | CMCSA | 3,947,616 | 16.65 | 14.76 | 3,497,449 | 450,167 |
| 56 | HPQ | 3,939,834 | 15.8 | 15.24 | 3,800,104 | 139,730 |
| 57 | XHB | 3,890,457 | 16.83 | 16.08 | 3,715,981 | 174,476 |
| 58 | TNA | 3,854,005 | 19.13 | 16.78 | 3,381,339 | 472,666 |
| 59 | OIH | 3,822,600 | 27.26 | 26.08 | 3,657,900 | 164,700 |
| 60 | STX | 3,786,535 | 12.96 | 12.11 | 3,537,930 | 248,605 |
| 61 | SBUX | 3,760,054 | 20.2 | 19.42 | 3,615,823 | 144,231 |
| 62 | CVX | 3,754,444 | 22.44 | 21.75 | 3,640,207 | 114,237 |
| 63 | HAL | 3,698,704 | 16.15 | 15.42 | 3,530,410 | 168,294 |
| 64 | QID | 3,680,618 | 19.03 | 17.79 | 3,441,300 | 239,318 |
| 65 | DXO | 3,606,106 | 11.79 | 10.39 | 3,176,787 | 429,319 |
| 66 | Q | 3,594,511 | 14.15 | 11.98 | 3,044,927 | 549,584 |
| 67 | DDM | 3,577,363 | 21.52 | 19.88 | 3,303,872 | 273,491 |
| 68 | NWSA | 3,518,156 | 19.46 | 16.47 | 2,977,690 | 540,466 |
| 69 | X | 3,481,685 | 10.03 | 9.69 | 3,363,795 | 117,890 |
| 70 | LOW | 3,456,758 | 13.46 | 12.77 | 3,279,720 | 177,038 |
| 71 | PBR.A | 3,453,962 | 26.68 | 24.91 | 3,224,029 | 229,933 |
| 72 | NE | 3,430,113 | 22.45 | 21.79 | 3,329,105 | 101,008 |
| 73 | PLD | 3,327,950 | 12.16 | 11.2 | 3,065,767 | 262,183 |
| 74 | NLY | 3,316,657 | 13.03 | 12.53 | 3,187,937 | 128,720 |
| 75 | AXP | 3,288,683 | 12.86 | 12.36 | 3,162,874 | 125,809 |
| 76 | ERX | 3,247,754 | 47.14 | 46.37 | 3,194,872 | 52,882 |
| 77 | S | 3,242,623 | 8.74 | 7.75 | 2,872,933 | 369,690 |
| 78 | BGZ | 3,197,087 | 33.67 | 32.21 | 3,058,401 | 138,686 |
| 79 | JNPR | 3,185,221 | 18.85 | 17.5 | 2,956,679 | 228,542 |
| 80 | SYMC | 3,184,800 | 14.91 | 13.85 | 2,957,933 | 226,867 |
| 81 | DXD | 3,148,995 | 25.13 | 24.64 | 3,087,638 | 61,357 |
| 82 | SU | 3,091,956 | 17.21 | 16.13 | 2,897,389 | 194,567 |
| 83 | TWX | 3,038,353 | 9.98 | 9.74 | 2,964,859 | 73,494 |
| 84 | DUG | 3,029,643 | 26.87 | 26.34 | 2,969,754 | 59,889 |
| 85 | SLB | 2,992,597 | 19.17 | 18.45 | 2,880,534 | 112,063 |
| 86 | AAPL | 2,974,771 | 12.88 | 11.98 | 2,766,489 | 208,282 |
| 87 | TSM | 2,959,329 | 14.92 | 13.76 | 2,729,354 | 229,975 |
| 88 | RIMM | 2,955,003 | 14.72 | 13.45 | 2,699,743 | 255,260 |
| 89 | SPG | 2,947,296 | 20.41 | 19.96 | 2,881,704 | 65,592 |
| 90 | JAVA | 2,936,671 | 16.56 | 15.09 | 2,676,086 | 260,585 |
| 91 | BK | 2,901,558 | 14.5 | 14.09 | 2,818,320 | 83,238 |
| 92 | FNM | 2,868,001 | 5.08 | 2.57 | 1,450,364 | 1,417,637 |
| 93 | GLW | 2,839,132 | 11.53 | 11.01 | 2,711,159 | 127,973 |
| 94 | F | 2,812,045 | 5.46 | 4.78 | 2,461,259 | 350,786 |
| 95 | ABX | 2,800,350 | 17.83 | 16.36 | 2,569,195 | 231,155 |
| 96 | SCHW | 2,731,742 | 13.23 | 11.93 | 2,464,890 | 266,852 |
| 97 | SIRI | 2,685,771 | 4.05 | 3.23 | 2,139,243 | 546,528 |
| 98 | VZ | 2,679,252 | 9.07 | 8.66 | 2,557,167 | 122,085 |
| 99 | NOK | 2,666,978 | 12.83 | 12.38 | 2,574,604 | 92,374 |
| 100 | FCX | 2,663,310 | 12.45 | 11.5 | 2,458,670 | 204,640 |
| 101 | WMT | 2,633,474 | 11.23 | 10.44 | 2,447,518 | 185,956 |
| 102 | WMB | 2,622,827 | 20.73 | 20.29 | 2,567,266 | 55,561 |
| 103 | GG | 2,597,931 | 16.41 | 15.18 | 2,403,233 | 194,698 |
| 104 | YHOO | 2,586,153 | 15.43 | 15.1 | 2,530,575 | 55,578 |
| 105 | MRVL | 2,546,963 | 15.51 | 15.06 | 2,473,198 | 73,765 |
| 106 | MT | 2,543,811 | 16.2 | 15.77 | 2,476,516 | 67,295 |
| 107 | COF | 2,539,310 | 13.19 | 12.99 | 2,499,306 | 40,004 |
| 108 | BBD | 2,533,008 | 18.34 | 17.98 | 2,482,986 | 50,022 |
| 109 | AMD | 2,509,032 | 7.46 | 7.03 | 2,362,552 | 146,480 |
| 110 | IYG | 2,505,148 | 46.16 | 46.05 | 2,498,864 | 6,284 |
| 111 | UWM | 2,473,273 | 20.57 | 19.24 | 2,313,515 | 159,758 |
| 112 | XLI | 2,451,224 | 22.83 | 22.29 | 2,392,727 | 58,497 |
| 113 | AUY | 2,438,311 | 12.8 | 11.89 | 2,265,006 | 173,305 |
| 114 | AMB | 2,399,653 | 8.08 | 6.98 | 2,072,515 | 327,138 |
| 115 | TXN | 2,375,939 | 16.23 | 15.71 | 2,300,331 | 75,608 |
| 116 | HBAN | 2,365,200 | 10.83 | 7.74 | 1,691,110 | 674,090 |
| 117 | WYE | 2,348,690 | 16.4 | 15.75 | 2,255,043 | 93,647 |
| 118 | ITU | 2,333,975 | 18.4 | 18.07 | 2,292,192 | 41,783 |
| 119 | WFT | 2,325,091 | 15.63 | 14.91 | 2,217,787 | 107,304 |
| 120 | COP | 2,316,867 | 15.14 | 14.7 | 2,249,357 | 67,510 |
| 121 | MET | 2,301,061 | 12.07 | 10.91 | 2,080,019 | 221,042 |
| 122 | MRK | 2,300,788 | 13.21 | 12.79 | 2,228,769 | 72,019 |
| 123 | HIG | 2,272,518 | 7.86 | 7.32 | 2,116,379 | 156,139 |
| 124 | EBAY | 2,261,389 | 19.26 | 17.88 | 2,099,687 | 161,702 |
| 125 | IWF | 2,257,785 | 38.82 | 37.46 | 2,178,867 | 78,918 |
| 126 | VTI | 2,235,140 | 32.43 | 29.08 | 2,004,694 | 230,446 |
| 127 | DOW | 2,182,828 | 9.97 | 9.33 | 2,041,557 | 141,271 |
| 128 | SGP | 2,176,246 | 13.94 | 13.64 | 2,129,143 | 47,103 |
| 129 | CHK | 2,176,028 | 12.33 | 12.05 | 2,127,029 | 48,999 |
| 130 | MDY | 2,167,662 | 24.91 | 23.43 | 2,039,397 | 128,265 |
| 131 | CAT | 2,163,149 | 10.45 | 10.01 | 2,071,502 | 91,647 |
| 132 | EWT | 2,157,045 | 19.02 | 18.54 | 2,102,548 | 54,497 |
| 133 | GGB | 2,128,790 | 13.2 | 12.7 | 2,048,213 | 80,577 |
| 134 | MRO | 2,127,449 | 19.91 | 19.59 | 2,093,561 | 33,888 |
| 135 | IWB | 2,123,865 | 40.19 | 38.38 | 2,028,387 | 95,478 |
| 136 | PG | 2,104,034 | 13.77 | 13.02 | 1,988,331 | 115,703 |
| 137 | NOV | 2,055,284 | 21.36 | 20.82 | 2,003,136 | 52,148 |
| 138 | DTV | 2,032,032 | 17.7 | 16.82 | 1,930,899 | 101,133 |
| 139 | AFL | 2,021,804 | 12.87 | 12.34 | 1,937,983 | 83,821 |
| 140 | KBE | 2,019,301 | 17.04 | 16.09 | 1,906,981 | 112,320 |
| 141 | RTH | 2,017,100 | 34.03 | 31.2 | 1,849,200 | 167,900 |
| 142 | IVV | 2,016,046 | 25.49 | 23.13 | 1,829,222 | 186,824 |
| 143 | DHI | 2,005,142 | 10.6 | 10.21 | 1,930,438 | 74,704 |
| 144 | BBT | 2,004,243 | 12.3 | 11.42 | 1,860,559 | 143,684 |
| 145 | HCBK | 1,984,488 | 17.16 | 15.41 | 1,781,777 | 202,711 |
| 146 | VLO | 1,983,049 | 16.29 | 15.68 | 1,909,387 | 73,662 |
| 147 | UYM | 1,951,225 | 18.02 | 17.3 | 1,873,501 | 77,724 |
| 148 | ABT | 1,949,020 | 9.91 | 9.54 | 1,876,144 | 72,876 |
| 149 | PHM | 1,945,511 | 15.13 | 14.65 | 1,882,869 | 62,642 |
| 150 | XLNX | 1,937,989 | 18.71 | 18.02 | 1,865,667 | 72,322 |
| 151 | PRU | 1,928,338 | 14.21 | 13.67 | 1,854,660 | 73,678 |
| 152 | HST | 1,927,482 | 9.8 | 9.28 | 1,824,346 | 103,136 |
| 153 | BA | 1,918,194 | 15.41 | 15.13 | 1,883,638 | 34,556 |
| 154 | M | 1,911,834 | 11.23 | 9.87 | 1,681,205 | 230,629 |
| 155 | KSS | 1,898,157 | 14.99 | 14.47 | 1,832,421 | 65,736 |
| 156 | APC | 1,885,468 | 23.28 | 22.3 | 1,806,532 | 78,936 |
| 157 | STI | 1,877,073 | 13.99 | 13.5 | 1,811,798 | 65,275 |
| 158 | ALTR | 1,873,383 | 20.8 | 20.28 | 1,826,804 | 46,579 |
| 159 | KGC | 1,872,439 | 16.79 | 15.21 | 1,695,696 | 176,743 |
| 160 | GLD | 1,870,120 | 7.54 | 5.55 | 1,375,752 | 494,368 |
| 161 | GDX | 1,848,906 | 21.58 | 18.79 | 1,609,904 | 239,002 |
| 162 | ERIC | 1,831,256 | 19.55 | 18.59 | 1,741,447 | 89,809 |
| 163 | VNO | 1,829,601 | 19.19 | 18.41 | 1,754,913 | 74,688 |
| 164 | RF | 1,825,074 | 10.66 | 8.86 | 1,516,767 | 308,307 |
| 165 | NUE | 1,809,059 | 17.57 | 17.21 | 1,771,732 | 37,327 |
| 166 | STLD | 1,807,335 | 15.19 | 14.71 | 1,749,922 | 57,413 |
| 167 | MU | 1,804,928 | 9.71 | 9.39 | 1,744,596 | 60,332 |
| 168 | ATVI | 1,795,270 | 16.85 | 14.88 | 1,584,838 | 210,432 |
| 169 | NWL | 1,794,052 | 7.86 | 7.71 | 1,759,887 | 34,165 |
| 170 | CNQ | 1,792,187 | 28.53 | 27.0 | 1,696,066 | 96,121 |
| 171 | WFR | 1,787,229 | 13.9 | 12.94 | 1,663,540 | 123,689 |
| 172 | DIS | 1,787,150 | 11.16 | 10.79 | 1,728,219 | 58,931 |
| 173 | TGT | 1,784,318 | 13.41 | 12.77 | 1,699,120 | 85,198 |
| 174 | SPLS | 1,764,543 | 10.07 | 9.04 | 1,584,575 | 179,968 |
| 175 | PCZ | 1,752,976 | 22.01 | 21.1 | 1,680,246 | 72,730 |
| 176 | SLW | 1,736,513 | 15.33 | 13.37 | 1,514,057 | 222,456 |
| 177 | STT | 1,731,313 | 13.39 | 12.85 | 1,660,927 | 70,386 |
| 178 | NTAP | 1,724,053 | 17.62 | 17.17 | 1,679,757 | 44,296 |
| 179 | XLU | 1,709,795 | 24.16 | 23.85 | 1,687,851 | 21,944 |
| 180 | FRE | 1,706,829 | 6.51 | 3.88 | 1,017,035 | 689,794 |
| 181 | UTX | 1,699,754 | 16.1 | 15.73 | 1,660,878 | 38,876 |
| 182 | XLB | 1,678,515 | 21.1 | 19.81 | 1,575,856 | 102,659 |
| 183 | KEY | 1,675,783 | 12.29 | 11.95 | 1,629,908 | 45,875 |
| 184 | CBG | 1,642,758 | 7.26 | 6.97 | 1,577,357 | 65,401 |
| 185 | LLTC | 1,629,684 | 19.47 | 18.83 | 1,575,938 | 53,746 |
| 186 | BTU | 1,623,849 | 16.55 | 16.12 | 1,581,278 | 42,571 |
| 187 | ADBE | 1,622,672 | 15.06 | 14.54 | 1,566,583 | 56,089 |
| 188 | TZA | 1,606,734 | 22.1 | 20.24 | 1,471,215 | 135,519 |
| 189 | URBN | 1,602,271 | 15.88 | 15.39 | 1,553,416 | 48,855 |
| 190 | BMY | 1,596,159 | 12.15 | 11.26 | 1,478,952 | 117,207 |
| 191 | CTIC | 1,593,586 | 4.79 | 2.11 | 703,002 | 890,584 |
| 192 | BBBY | 1,582,860 | 20.22 | 19.5 | 1,527,124 | 55,736 |
| 193 | CVS | 1,582,130 | 15.27 | 14.81 | 1,534,518 | 47,612 |
| 194 | LVS | 1,578,038 | 4.55 | 4.07 | 1,413,014 | 165,024 |
| 195 | XTO | 1,571,313 | 17.4 | 16.86 | 1,522,583 | 48,730 |
| 196 | LLY | 1,566,278 | 20.22 | 19.27 | 1,492,647 | 73,631 |
| 197 | WU | 1,540,208 | 16.54 | 15.41 | 1,434,692 | 105,516 |
| 198 | CIT | 1,530,946 | 9.47 | 8.22 | 1,328,432 | 202,514 |
| 199 | HON | 1,529,831 | 17.92 | 16.92 | 1,444,631 | 85,200 |
| 200 | SWN | 1,513,629 | 23.42 | 23.03 | 1,488,519 | 25,110 |
| 201 | ETFC | 1,512,877 | 7.93 | 6.55 | 1,249,023 | 263,854 |
| 202 | IP | 1,491,108 | 10.13 | 8.94 | 1,315,145 | 175,963 |
| 203 | OXY | 1,476,148 | 16.32 | 15.82 | 1,431,046 | 45,102 |
| 204 | RKH | 1,472,000 | 23.43 | 21.01 | 1,320,100 | 151,900 |
| 205 | EP | 1,467,230 | 11.8 | 11.45 | 1,422,939 | 44,291 |
| 206 | KFT | 1,457,259 | 12.85 | 11.94 | 1,353,837 | 103,422 |
| 207 | SLM | 1,447,795 | 9.84 | 8.23 | 1,212,064 | 235,731 |
| 208 | BSX | 1,447,271 | 9.33 | 8.73 | 1,353,728 | 93,543 |
| 209 | EWS | 1,444,378 | 32.07 | 31.49 | 1,418,258 | 26,120 |
| 210 | ABB | 1,442,852 | 19.46 | 18.87 | 1,399,593 | 43,259 |
| 211 | KO | 1,442,690 | 11.78 | 11.19 | 1,369,960 | 72,730 |
| 212 | LEN | 1,436,164 | 9.77 | 8.55 | 1,256,532 | 179,632 |
| 213 | EQR | 1,428,910 | 13.66 | 13.37 | 1,398,439 | 30,471 |
| 214 | XRT | 1,427,036 | 16.25 | 14.14 | 1,242,063 | 184,973 |
| 215 | GILD | 1,420,926 | 14.16 | 12.79 | 1,283,586 | 137,340 |
| 216 | KBH | 1,412,664 | 14.5 | 13.36 | 1,301,203 | 111,461 |
| 217 | NEM | 1,411,760 | 13.33 | 12.25 | 1,297,800 | 113,960 |
| 218 | LJPC | 1,411,232 | 5.03 | 2.0 | 559,957 | 851,275 |
| 219 | ONNN | 1,404,666 | 12.82 | 12.68 | 1,389,444 | 15,222 |
| 220 | BPO | 1,401,800 | 16.91 | 16.07 | 1,331,530 | 70,270 |
| 221 | PAYX | 1,401,588 | 14.18 | 12.8 | 1,265,061 | 136,527 |
| 222 | GPS | 1,400,228 | 15.29 | 14.59 | 1,335,540 | 64,688 |
| 223 | TROW | 1,393,027 | 21.32 | 20.76 | 1,355,944 | 37,083 |
| 224 | CX | 1,387,097 | 9.33 | 8.79 | 1,306,433 | 80,664 |
| 225 | JNJ | 1,380,958 | 8.73 | 8.12 | 1,284,947 | 96,011 |
| 226 | TRV | 1,380,127 | 16.33 | 15.66 | 1,323,498 | 56,629 |
| 227 | WAG | 1,368,548 | 11.71 | 10.39 | 1,214,476 | 154,072 |
| 228 | PNC | 1,366,815 | 10.83 | 10.37 | 1,309,496 | 57,319 |
| 229 | UCO | 1,365,537 | 14.49 | 13.39 | 1,262,363 | 103,174 |
| 230 | HCP | 1,363,985 | 14.47 | 14.24 | 1,342,387 | 21,598 |
| 231 | TOL | 1,355,528 | 16.39 | 15.76 | 1,303,675 | 51,853 |
| 232 | DD | 1,354,559 | 13.05 | 12.53 | 1,300,559 | 54,000 |
| 233 | PCL | 1,351,528 | 16.9 | 16.65 | 1,331,447 | 20,081 |
| 234 | PEP | 1,348,382 | 15.49 | 15.19 | 1,322,542 | 25,840 |
| 235 | XLK | 1,348,170 | 14.22 | 13.5 | 1,279,753 | 68,417 |
| 236 | RIG | 1,344,548 | 16.28 | 14.88 | 1,228,927 | 115,621 |
| 237 | SLV | 1,338,003 | 10.72 | 9.14 | 1,140,519 | 197,484 |
| 238 | GFI | 1,335,504 | 15.59 | 14.55 | 1,246,416 | 89,088 |
| 239 | LNC | 1,335,503 | 12.9 | 12.37 | 1,280,546 | 54,957 |
| 240 | APA | 1,327,863 | 26.9 | 26.53 | 1,309,607 | 18,256 |
| 241 | CTSH | 1,321,567 | 15.77 | 15.59 | 1,306,924 | 14,643 |
| 242 | BRCD | 1,321,191 | 10.97 | 10.5 | 1,264,711 | 56,480 |
| 243 | KIM | 1,309,866 | 10.64 | 9.79 | 1,204,672 | 105,194 |
| 244 | EWA | 1,305,094 | 36.14 | 31.76 | 1,146,818 | 158,276 |
| 245 | BHI | 1,297,416 | 22.5 | 21.89 | 1,262,187 | 35,229 |
| 246 | TCK | 1,294,615 | 12.71 | 11.59 | 1,180,927 | 113,688 |
| 247 | UAUA | 1,286,987 | 17.21 | 12.52 | 936,221 | 350,766 |
| 248 | EXPE | 1,285,696 | 18.55 | 17.36 | 1,203,713 | 81,983 |
| 249 | CMCSK | 1,280,896 | 16.08 | 14.68 | 1,169,498 | 111,398 |
| 250 | MO | 1,279,999 | 9.54 | 8.99 | 1,207,098 | 72,901 |
| 251 | ADSK | 1,279,998 | 16.04 | 14.93 | 1,191,637 | 88,361 |
| 252 | GNW | 1,278,650 | 5.98 | 4.78 | 1,020,612 | 258,038 |
| 253 | XLY | 1,269,669 | 18.84 | 18.06 | 1,216,794 | 52,875 |
| 254 | SNDK | 1,269,202 | 13.33 | 12.45 | 1,185,627 | 83,575 |
| 255 | CAM | 1,266,227 | 25.85 | 24.69 | 1,209,455 | 56,772 |
| 256 | PBCT | 1,265,869 | 19.29 | 18.87 | 1,237,879 | 27,990 |
| 257 | SII | 1,261,145 | 18.43 | 17.84 | 1,220,146 | 40,999 |
| 258 | ICF | 1,259,014 | 38.91 | 37.95 | 1,227,744 | 31,270 |
| 259 | DE | 1,254,449 | 16.16 | 16.01 | 1,242,758 | 11,691 |
| 260 | EMR | 1,249,910 | 15.75 | 15.39 | 1,221,500 | 28,410 |
| 261 | FLEX | 1,245,786 | 16.48 | 15.73 | 1,188,826 | 56,960 |
| 262 | BHP | 1,243,604 | 20.56 | 19.87 | 1,201,686 | 41,918 |
| 263 | TLAB | 1,240,928 | 15.07 | 14.79 | 1,217,293 | 23,635 |
| 264 | UNH | 1,233,709 | 8.79 | 8.6 | 1,207,094 | 26,615 |
| 265 | LSI | 1,222,975 | 13.31 | 12.99 | 1,194,195 | 28,780 |
| 266 | ADP | 1,213,391 | 14.58 | 12.69 | 1,056,281 | 157,110 |
| 267 | DYN | 1,209,030 | 10.02 | 9.66 | 1,165,569 | 43,461 |
| 268 | TYC | 1,207,255 | 10.45 | 10.21 | 1,180,376 | 26,879 |
| 269 | MDT | 1,205,924 | 11.29 | 11.04 | 1,178,758 | 27,166 |
| 270 | PMCS | 1,204,234 | 18.59 | 17.93 | 1,161,458 | 42,776 |
| 271 | EWY | 1,202,790 | 25.58 | 25.03 | 1,176,827 | 25,963 |
| 272 | KLAC | 1,201,858 | 17.96 | 17.42 | 1,166,361 | 35,497 |
| 273 | PSA | 1,200,605 | 22.13 | 21.53 | 1,168,036 | 32,569 |
| 274 | DVN | 1,193,203 | 21.42 | 20.86 | 1,161,907 | 31,296 |
| 275 | CA | 1,186,021 | 19.8 | 19.36 | 1,159,953 | 26,068 |
| 276 | BP | 1,181,111 | 14.18 | 14.02 | 1,167,346 | 13,765 |
| 277 | AMGN | 1,179,346 | 13.53 | 12.58 | 1,096,824 | 82,522 |
| 278 | NBR | 1,169,582 | 14.14 | 13.34 | 1,103,016 | 66,566 |
| 279 | COH | 1,164,813 | 11.27 | 10.9 | 1,126,637 | 38,176 |
| 280 | MXIM | 1,161,298 | 22.65 | 21.49 | 1,101,661 | 59,637 |
| 281 | DNA | 1,159,433 | 6.77 | 5.74 | 982,497 | 176,936 |
| 282 | ALL | 1,155,127 | 13.09 | 12.66 | 1,117,274 | 37,853 |
| 283 | AEO | 1,154,821 | 13.41 | 12.12 | 1,043,926 | 110,895 |
| 284 | MCD | 1,149,992 | 10.57 | 10.2 | 1,110,004 | 39,988 |
| 285 | ILF | 1,144,951 | 23.99 | 23.79 | 1,135,481 | 9,470 |
| 286 | BBY | 1,139,844 | 9.21 | 8.77 | 1,085,111 | 54,733 |
| 287 | COST | 1,129,166 | 18.45 | 17.16 | 1,050,111 | 79,055 |
| 288 | ECA | 1,124,683 | 26.4 | 25.13 | 1,070,718 | 53,965 |
| 289 | ALU | 1,123,424 | 8.73 | 8.71 | 1,120,904 | 2,520 |
| 290 | IWD | 1,118,950 | 28.07 | 26.33 | 1,049,252 | 69,698 |
| 291 | AAUK | 1,115,730 | 23.28 | 22.43 | 1,074,987 | 40,743 |
| 292 | PTEN | 1,111,370 | 18.96 | 17.88 | 1,047,989 | 63,381 |
| 293 | EXPD | 1,104,849 | 28.59 | 28.08 | 1,084,974 | 19,875 |
| 294 | RY | 1,097,176 | 27.93 | 27.04 | 1,062,309 | 34,867 |
| 295 | PCAR | 1,096,867 | 14.55 | 13.59 | 1,024,247 | 72,620 |
| 296 | VFH | 1,096,818 | 40.53 | 40.38 | 1,092,633 | 4,185 |
| 297 | TWM | 1,095,435 | 22.79 | 21.25 | 1,021,209 | 74,226 |
| 298 | ACI | 1,091,684 | 12.15 | 11.88 | 1,067,104 | 24,580 |
| 299 | MOT | 1,087,083 | 6.76 | 6.58 | 1,057,512 | 29,571 |
| 300 | DFS | 1,083,212 | 9.84 | 9.32 | 1,025,946 | 57,266 |
| 301 | SIAL | 1,081,476 | 41.38 | 40.81 | 1,066,450 | 15,026 |
| 302 | UBS | 1,075,342 | 13.55 | 13.22 | 1,049,274 | 26,068 |
| 303 | PFG | 1,070,648 | 10.38 | 10.18 | 1,049,854 | 20,794 |
| 304 | DAL | 1,066,358 | 8.5 | 8.12 | 1,019,142 | 47,216 |
| 305 | HK | 1,064,527 | 13.52 | 13.15 | 1,035,934 | 28,593 |
| 306 | PGR | 1,062,627 | 13.25 | 12.88 | 1,032,659 | 29,968 |
| 307 | ACAS | 1,053,537 | 7.25 | 5.75 | 835,853 | 217,684 |
| 308 | SID | 1,051,195 | 15.13 | 14.49 | 1,006,636 | 44,559 |
| 309 | ADI | 1,048,769 | 14.58 | 14.32 | 1,029,913 | 18,856 |
